1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | SBS콘텐츠허브(046140)- KOSDAQ |
|---|---|
| 업종 | 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 |
| 시가총액 | 195,318,350,500 |
| 상장주식수 | 21,463,555 |
2. 전체 재무제표
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 2,154.43 | 112.83 | 60.73 |
| 2016 | 2,576.73 | 143.08 | 31.2 |
| 2017 | 1,979.65 | 1.35 | -60.68 |
| 2018 | 1,597.63 | 32.24 | 82.54 |
| 2019 | 1,620.67 | 19.24 | 5.55 |
| 2020 | 1,537.07 | 72.37 | 78.46 |
3. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2018.12.31(2019.04.16) | 현금배당 | 15원 |
4. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 8,700 | 8,570 | -1.49% | 98 | 0.46% |
| 2021-07-07 | 8,790 | 8,700 | -1.36% | 55 | 0.26% |
| 2021-07-06 | 8,880 | 8,820 | -0.79% | 32 | 0.15% |
| 2021-07-05 | 8,860 | 8,890 | 0.23% | 28 | 0.13% |
| 2021-07-02 | 8,900 | 8,870 | -0.67% | 46 | 0.21% |
| 2021-07-01 | 8,680 | 8,930 | 2.88% | 67 | 0.31% |
| 2021-06-30 | 8,830 | 8,680 | -1.48% | 56 | 0.26% |
| 2021-06-29 | 8,780 | 8,810 | 0.34% | 34 | 0.16% |
| 2021-06-28 | 8,960 | 8,780 | -1.35% | 65 | 0.3% |
| 2021-06-25 | 8,710 | 8,900 | 1.95% | 75 | 0.35% |
| 2021-06-24 | 8,900 | 8,730 | -1.91% | 84 | 0.39% |
| 2021-06-23 | 9,000 | 8,900 | -1.11% | 106 | 0.49% |
| 2021-06-22 | 9,130 | 9,000 | -1.1% | 119 | 0.55% |
| 2021-06-21 | 9,120 | 9,100 | -0.44% | 145 | 0.68% |
| 2021-06-18 | 9,270 | 9,140 | -2.25% | 252 | 1.17% |
| 2021-06-17 | 8,950 | 9,350 | 3.43% | 512 | 2.39% |
| 2021-06-16 | 8,930 | 9,040 | 1.23% | 170 | 0.79% |
| 2021-06-15 | 9,150 | 8,930 | -1.22% | 206 | 0.96% |
| 2021-06-14 | 9,570 | 9,040 | -6.8% | 517 | 2.41% |
| 2021-06-11 | 8,610 | 9,700 | 12.66% | 2,298 | 10.71% |
| 2021-06-10 | 9,390 | 8,610 | -2.82% | 1,114 | 5.19% |
5. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 21,463,555 |
|---|---|
| 한도수량 | 10,517,142 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 228,309 | 2 % | 3 % |
| 2021-07-07 | 227,885 | 2 % | 3 % |
| 2021-07-06 | 226,929 | 2 % | 3 % |
| 2021-07-05 | 227,328 | 2 % | 3 % |
| 2021-07-02 | 233,420 | 2 % | 3 % |
| 2021-07-01 | 224,083 | 2 % | 3 % |
| 2021-06-30 | 230,105 | 2 % | 3 % |
| 2021-06-29 | 230,528 | 2 % | 3 % |
| 2021-06-28 | 240,893 | 2 % | 3 % |
| 2021-06-25 | 233,609 | 2 % | 3 % |
| 2021-06-24 | 234,902 | 2 % | 3 % |
| 2021-06-23 | 254,247 | 2 % | 3 % |
| 2021-06-22 | 280,184 | 2 % | 3 % |
| 2021-06-21 | 276,480 | 2 % | 3 % |
| 2021-06-18 | 330,078 | 2 % | 4 % |
| 2021-06-17 | 319,999 | 2 % | 4 % |
| 2021-06-16 | 308,264 | 2 % | 3 % |
| 2021-06-15 | 334,701 | 2 % | 4 % |
| 2021-06-14 | 427,670 | 2 % | 5 % |
| 2021-06-11 | 335,694 | 2 % | 4 % |
| 2021-06-10 | 437,077 | 3 % | 5 % |
6. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-06 | 121 | 32,441 | 1 |
| 2021-07-05 | 338 | 27,699 | 2 |
| 2021-06-23 | 375 | 105,853 | 1 |
| 2021-06-20 | 47 | 252,104 | 1 |
| 2021-06-19 | 47 | 252,104 | 1 |
| 2021-06-18 | 47 | 252,104 | 1 |
| 2021-06-17 | 300 | 512,291 | 1 |
| 2021-06-16 | 4 | 169,895 | 0 |
| 2021-06-15 | 179 | 206,186 | 1 |
| 2021-06-14 | 46 | 517,362 | 1 |
7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-09 | 9,410 | -9,021 | -78,678 | 78,289 |
| 2021-06-10 | 13,865 | -2,664 | 90,997 | -102,198 |
| 2021-06-11 | -2,490 | -1,010 | -88,670 | 92,170 |
| 2021-06-14 | -20,035 | -200 | 112,295 | -92,060 |
| 2021-06-15 | -179 | 1,673 | 25,204 | -26,698 |
| 2021-06-16 | -1,048 | 1,109 | -11,897 | 11,836 |
| 2021-06-17 | -781 | 154 | -9,405 | 10,032 |
| 2021-06-18 | 1,284 | 0 | 51,040 | -52,324 |
| 2021-06-21 | 1,268 | -1,300 | -3,772 | 3,804 |
| 2021-06-22 | 1,109 | 120 | 24,597 | -25,826 |
| 2021-06-23 | -319 | 0 | 19,544 | -19,225 |
| 2021-06-24 | 1,866 | 0 | -572 | -1,294 |
| 2021-06-25 | 1,503 | 20 | -8,807 | 7,284 |
| 2021-06-28 | 1,177 | 0 | 9,154 | -10,331 |
| 2021-06-29 | 1,680 | 431 | -1,688 | -423 |
| 2021-06-30 | 1,202 | 0 | 4,676 | -5,878 |
| 2021-07-01 | 880 | 0 | -10,086 | 9,206 |
| 2021-07-02 | 430 | 0 | 5,576 | -6,006 |
| 2021-07-05 | -605 | 20 | 984 | -399 |
| 2021-07-06 | 174 | 0 | -1,130 | 956 |
| 2021-07-07 | 949 | -553 | -1,010 | 614 |
| 2021-07-08 | -3,274 | 576 | -14,657 | 17,355 |
8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 9,427 | 20,134 | 10,707 |
| 보험 | 0 | 0 | 0 |
| 투신 | 4,100 | 237 | -3,863 |
| 사모 | 4,782 | 6,004 | 1,222 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 |
| 기타금융 | 0 | 0 | 0 |
| 연기금 등 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 기관합계 | 38,309 | 46,375 | 8,066 |
| 기타법인 | 22,694 | 12,049 | -10,645 |
| 개인 | 6,148,508 | 6,262,203 | 113,695 |
| 외국인 | 584,012 | 468,097 | -115,915 |
| 기타외국인 | 10,146 | 14,945 | 4,799 |
| 전체 | 6,803,669 | 6,803,669 | 0 |
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| TIGER 미디어컨텐츠 | 185 | 1,609,500 | 1 |
최종 업데이트 : 2021.07.09 00:41:19